model | ITD08PMT5X31 | ITD101PMT5X31 | ITD10PMT5X31 | ITD11PMT5X31 | ITD12PMT5X31 |
Boyut | 8” | 10.1” | 10.4” | 11,6” | 12.1” |
Aktif Alan | 162 (W) x 121.5 (H) | 222.52 (G) x 125.11 (H) | 211.2 (G) * 158.4 (H) | 256,32 (Y) x 144,18 (D) | 246,0 (Y) x 184,5 (D) |
Piksel aralığı | 0,2025 | 0,1629 | 0.264 | 0,1335 | 0,3075 |
Kontrast Oranı | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 800: 1 | 500: 1 |
çözüm | 800 x 600 veya 1024 x 768 | 1366 x 768 | 800 x 600 veya 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 800 x 600 veya 1024 x 768 |
Parlaklık | 250nits | 300nits | 300nits | 350nits | 300nits |
Bakış açıları | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 89/89/89/89 | 70/70/60/60 |
Tepki Süresi | 10ms | 5ms | 35ms | 262K | 35ms |
Renkler | 262K | 262K | 262K | 25ms | 262K |
Arka Işık | LED | LED | LED | LED | LED |
model | ITD12PMT5X31W | ITD13PMT5X31W | ITD15PMT5X31W | ITD156PMT5X31 | ITD17PMT5X31 |
Boyut | 12.1” (16:10) | 13.3” | 15” | 15.6” | 17” |
Aktif Alan | 261,12 (Y) x 163,2 (D) | 293,76 (H) x 165,24V) | 304,12 (Y) x 228,09 (D) | 344,232 (H) x193.536 (V) | 337.92 (Y) x 270.33 (D) |
Piksel aralığı | 0.204 | 0.153 | 0.297 | 0.252 | 0.264 |
Kontrast Oranı | 700: 1 | 800: 1 | 700: 1 | 500: 1 | 1000: 1 |
çözüm | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 |
Parlaklık | 250nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits |
Bakış açıları | 85/85/80/80 | 85/85/85/85 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Tepki Süresi | 4ms | 14ms | 35ms | 6ms | 5ms |
Renkler | 262K | 16.7M | 16,2M | 16,2M | 16.7M |
Arka Işık | LED | LED | LED | LED | LED |
model | ITD173PMT5X31 | ITD19PMT5X31 | ITD19PMT5X31W | ITD21PMT5X31 | ITD22PMT5X31 |
Boyut | 17.3” | 19” | 19” (16:10) | 21,5” | 22” |
Aktif Alan | 381.888 (Y) x 214.812 (D) | 376,32 (Y) x 301,06 (D) | 408.32 (Y) x 255.2 (D) | 476,64 (H) x248.25 (V) | 473,76 (H) x296.1 (V) |
Piksel aralığı | 0,294 | 0,0945 | 0.248 | 0.282 | |
Kontrast Oranı | 600: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
çözüm | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1680 x 1050 |
Parlaklık | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Bakış açıları | 80/80/60/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Tepki Süresi | 14ms | 5ms | 3.6ms | 5ms | 5ms |
Renkler | 16.7MM | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Arka Işık | LED | LED | LED | LED | LED |
ŞARTNAME
Giriş Sinyali Konnektörleri | VGA, DVI, HDMI |
Güç girişi | Evrensel / Otomatik Algılamalı Harici Güç Kaynağı |
Güç tüketimi | Çalışma / Güç Tasarrufu TBA |
Tuş Kontrolü | LED ile açma / kapama, Menü / Uzaktan Kumanda, Seç, Ayarlama (Sağ / Sol) |
Dokunmatik panel | 10 Çoklu Temas Noktalı, Öngörülen Kapasitif Dokunmatik Panel |
USB / RS232 bağlantı noktası | |
7H Yüzey Sertliği, Vandal Proof | |
Windows XP / 7/8/10'da Tak ve Çalıştır; Sürücülü Linux, Mac, Android | |
Çalışma sıcaklığı | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ isteğe bağlı) |
Depolama sıcaklığı | -20 ~ 70 ℃ |
Çalışma Nemi | ~% 90,% 10 |
MTBF | 50000h |
Aksesuarlar | Güç Kaynağı, VGA / DVI / HDMI kablosu, USB Kablosu, Montaj Braketleri (isteğe bağlı) |
Sipariş Bilgisi | Düz Çerçeve Panel Montajlı PCAP Dokunmatik Monitör / ITD ** PMT5X31 |
Düz Çerçeve Panel Montajlı Rezistif Dokunmatik Monitör / ITD ** PMT1X31 | |
Temperli Camlı Düz Çerçeve Panel Montajlı Monitör / ITD ** PMG1X31 | |
Düz Çerçeve Panel Montajlı PCAP Dokunmatik Monitör 1000nits / ITD ** PMT5HBX31 | |
Düz Çerçeve Panel Montajlı Dirençli Dokunmatik Monitör 1000nits / ITD ** PMT1HBX31 | |
Temperli Camlı Düz Çerçeve Panel Montajlı Monitör 1000nits / ITD ** PMG1HBX31 |
Ürün teşhir: