RFID 13.56MHz AR okuyucu ile 10 inç düz yüzey PC paneli dokunmatik ekran PoE endüstriyel HMI
ÖZELLİKLERİ
▪ Temizlemesi kolay, çerçevesiz gerçek düz ön yüzey
▪ Açık platform HMI / SCADA için esnek, güvenilir ve sağlamlaştırılmış dokunmatik ekranlı bilgisayarlar
▪ Web kamerası, RFID ve termal yazıcı entegre
▪ On bağımsız temas noktası (Windows 7/8/10, Android, Linux işletim sistemleri ile)
▪ Ekranın kenarında ve köşelerinde toz ve kir oluşumunu ortadan kaldırır
▪ Gelişmiş güç verimliliği ve daha az tüketim sağlar
▪ Ön panel için sağlamlaştırılmış NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, IP65 dereceleri seviyeleri
▪ Zorlu ve endüstriyel ortamlar için tasarlanmış alüminyum ön çerçeve ve çelik kasa yapısı
▪ CE, FCC, RoHS Uyumluluğu
İSTEĞE BAĞLI
• DC 24V, DC9-36V, AC100-240V
• Yüksek parlaklık, güneş ışığında okunabilir
Dirençli dokunmatik ekran, temperli cam
• Web kamerası, hoparlörler, RFID, NFC, Parmak İzi, QR okuyucu, Termal yazıcı vb.
Özellikler:
Panel | Hücre Tipi / Cam Yüzey | TFT |
Boyut | 10,1 ” | |
En Boy Oranı | 16:10 | |
Aktif Alan | 216,96 (Y) x 135,6 (D) mm | |
Piksel aralığı | 0,1695 × 0,1695 mm | |
Yerel Çözünürlük | 1280 x 800 | |
Renkler | 16,7 milyon | |
Parlaklık | 350cd / ㎡ | |
Kontrast | 800: 1 | |
Tepki Süresi | 16 ms | |
İzleme Açısı (Tipik) | 85/85/85/85 | |
Işık kaynağı | 50000Hours'Lifetime ile LED Arka Işık |
ŞARTNAME
Sistem | İşlemci | Intel® Celeron J3160 1.6GHz İşlemci |
BIOS | BEN MİYİM | |
Yonga seti | Intel Braswell SoC | |
Hafıza | 1xSO-DIMM, DDR3 1333MHz Bellek, 2GB, Maks. 8GB | |
Grafik Yonga Seti | Intel HD Graphics (CPU ile) | |
Depolama | 1 x SATA, 1 x mSATA, Varsayılan 32GB SSD | |
LAN | 1 adet 10/100 / 1000Mbps Ethernet | |
Giriş çıkış | Seri bağlantı girişleri | İsteğe bağlı |
USB Bağlantı Noktaları | 1 adet USB | |
VGA Bağlantı Noktası | İsteğe bağlı | |
HDMI Bağlantı Noktası | İsteğe bağlı | |
Ses Kartı | İsteğe bağlı | |
Güç | Güç girişi | PoE |
Çalıştırma / Güç Tasarrufu | 20 W | |
Çevre Hususları | Çalışma sıcaklığı | -10 ~ 60 ℃ |
Depolama sıcaklığı | -20 ~ 70 ℃ | |
Bağıl nem | % 10 ~% 90 | |
Sipariş Bilgisi | PCAP Touch + RFID ve QR Okuyucu / ITD101PPCT5XJ1-RFID-QR özellikli 10,1 ”Panel PC | |
Dirençli Dokunmatik + RFID ve QR Okuyucu / ITD101PPCT1XJ1-RFID-QR özellikli 10,1 ”Panel PC | ||
Temperli Cam + RFID ve QR Okuyuculu 10.1 ”Panel PC / ITD101PPCG1XJ1-RFID-QR |
Resim: