Kiosk veya endüstriyel kullanım için kapasitif dokunmatik 10,4 inç açık çerçeve endüstriyel panel pc
ITD HMI konforlu açık çerçeve panel PC tamamen entegredir‚ yüksek performanslı Intel® Celeron™ Dört Çekirdekli İşlemci J1900 2.0 GHz ve endüstriyel sınıf LCD düz panellere entegre isteğe bağlı dokunmatik ekran ile şık ve açık çerçeve kasalı endüstriyel tasarımı bir araya getirir.Bu açık çerçeveli panel PC serisi çerçevesiz ekran, müşterilere herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kasaya kolayca kurulabilen tasarım esnekliği sağlar.
FAYDALARI
▪Açık platform, Makineden Makineye (M2M) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarına olanak tanır
açık platform HMI/SCADA için bilgisayarlar
▪ Tüm proje devreye alma ve servis aşamalarında süreklilik için uzun ömürlü ürün döngüsü
▪ Zorlu ve endüstriyel ortamlar için çelik konstrüksiyon
▪ Kurulumu kolay Açık Çerçeve kasa montaj ekranı
▪ Çoklu montaj seçenekleri: 75/100 mm VESA montajı ve yan destekler
▪ Gelişmiş güç verimliliği ve daha az tüketim sağlar
▪ CE, FCC, RoHS Uyumluluğu
modeli | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | |
Boyut | 7” | 8” | 9,7” | 10.4” | 12,1” | |
Aktif Alan | 154.214(Y) x 85.92(D) | 162.048(G) × 121.536(Y) | 304.128(Y)x 228.096(D) | 211.2(Y) x 158.4(D) | 246(Y) x 184,5(D) | |
Kontrast | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 800:1 | 800:1 | |
çözüm | 1026 x 600 | 1026 x 768 | 1024 x 768 | 800 x 600(1024 x 768 isteğe bağlı) | 800 x 600(1024 x 768 isteğe bağlı) | |
Parlaklık | 500nit | 1000nit | 250nit | 300nit | 300nit | |
Bakış açıları | 75/75/70/75 | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 80/80/65/75 | |
arka ışık | LED | LED | LED | LED | LED | |
modeli | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | |
Boyut | 10.1” | 13,3” | 15” | 15.6” | 17” | |
Aktif Alan | 216.81(Y) x 135.5(D) | 293,42(G) × 164,97(Y) | 304.128(Y)x 228.096(D) | 246.0(Y) x 184,5(D) | 337.920(Y) x 270.336(D) | |
Kontrast | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
çözüm | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
Parlaklık | 400nit | 300nit | 250nit | 300nit | 250nit | |
Bakış açıları | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 80/80/60/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
arka ışık | LED | LED | LED | LED | LED | |
modeli | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | |
Boyut | 17,3” | 18.5” | 19” | 21,5” | 24” | |
Aktif Alan | 381.888(Y) x 214.812(D) | 409,8(Y) x 230.4(D) | 376.32(Y) x 301.06(D) | 476,64(Y) x 248,25(D) | 531,36(Y) x 298,89(D) | |
Kontrast | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
çözüm | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Parlaklık | 300nit | 250nit | 250nit | 250nit | 300nit | |
Bakış açıları | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | |
arka ışık | LED | LED | LED | LED | LED | |
modeli | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | |
Boyut | 27” | 32” | 42”/43” | 55” | 65” | |
Aktif Alan | 597.6(Y)x 336.15(D) | 698.4(Y) x 392.85(D) | 930,24(Y) x 523,26(D) | 1213.6(Y) x 684.4(D) | 1428,48(G) × 803,52(Y) | |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
çözüm | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Parlaklık | 300nit | 350nit | 400nit | 400nit | 400nit | |
Bakış açıları | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
arka ışık | LED | LED | LED | LED | LED | |
ŞARTNAME | ||||||
sistem | İşlemci | Intel® Celeron J1900 2.0GHz İşlemci | ||||
BIOS | BEN MİYİM | |||||
yonga seti | Intel Bay Trail SoC | |||||
Hafıza | Çift Kanal, DDR3 1333/1600MHz Bellek, Maks.8GB | |||||
Grafik Yonga Seti | Intel HD Grafikler (CPU ile) | |||||
Depolama | 1 x SATA, 1 x mSATA, Varsayılan olarak 64 GB SSD | |||||
LAN | 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet (WIFI Opsiyonel) | |||||
Giriş çıkış | Seri bağlantı girişleri | 2 x COM | ||||
USB Bağlantı Noktaları | 2 x USB bağlantı | |||||
VGA Bağlantı Noktası | 1 xVGA | |||||
HDMI Bağlantı Noktası | 1x HDMI | |||||
Ses Kartı | Hat Çıkışı/MIC GİRİŞİ | |||||
Güç | Giriş gerilimi | 7”~24” için Harici Güç Kaynağı DC 12V;27”~65” için Dahili Güç Kaynağı AC100~240V | ||||
Çevresel Hususlar | Çalışma sıcaklığı | -10~60℃ 7”~21.5” için;24”~65” için 0-50℃ | ||||
Depolama sıcaklığı | -20~70℃ | |||||
Sipariş Bilgisi | Dirençli Dokunmatik/ITD**PPCT1FJ1 ile Açık Çerçeve Panel PC(24” altındaki boyutlar için mevcuttur) | |||||
IR Touch/ITD**PPCT2FJ1 ile Açık Çerçeve Panel PC | ||||||
PCAP Touch/ITD**PPCT5FJ1 ile Açık Çerçeve Panel PC |